
TABELLE.
Unsere Liga. Unsere Platzierung.
Unsere Tabelle.
Offizielle Gesamt-, Heim- und Auswärtstabelle der Staffel – nach FUSSBALL.DE.
| PL. | MANNSCHAFT | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Villingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:14 | 15 | 18 |
| 2. | SG EINTRACHT Neukirch - Gütenbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:15 | 4 | 16 |
| 3. | SV Niedereschach | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:15 | 12 | 14 |
| 4. | SG Oberbaldingen/Öfingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:10 | 11 | 14 |
| 5. | SG Wolterdingen-Tannheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 26:16 | 10 | 14 |
| 6. | SG Mönchweiler/Peterzell | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:17 | -4 | 12 |
| 7. | FC Grüningen | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:21 | -7 | 12 |
| 8. | FC Hochemmingen | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:17 | -1 | 11 |
| 9. | SG Alemannia V-H-U | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:16 | 0 | 10 |
| 10. | FV/DJK St. Georgen | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 8 |
| 11. | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:21 | -10 | 8 | |
| 12. | FC Kappel | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:26 | -10 | 7 |
| 13. | SG Triberg/Nußbach | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 7 |
| 14. | DJK Villingen | 8 | 1 | 3 | 4 | 18:23 | -5 | 6 |
Mobil stehen Platz, Mannschaft, Tore und Punkte im Vordergrund. Spiele, Siege, Unentschieden und Niederlagen stehen unter jedem Vereinsnamen.
Heimtabelle der gesamten Staffel · Originaldaten FUSSBALL.DE · Stand 15.10.2026
| PL. | MANNSCHAFT | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Grüningen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 |
| 2. | FC Hochemmingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 |
| 3. | VfB Villingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 9 |
| 4. | SG Oberbaldingen/Öfingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 |
| 5. | SG Mönchweiler/Peterzell | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 6. | SV Niedereschach | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 7 |
| 7. | FC Kappel | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 |
| 8. | SG Wolterdingen-Tannheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 7 |
| 9. | FV/DJK St. Georgen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 |
| 10. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 11. | DJK Villingen | 5 | 1 | 3 | 1 | 15:13 | 2 | 6 |
| 12. | SG Alemannia V-H-U | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 13. | SG EINTRACHT Neukirch - Gütenbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
| 14. | SG Triberg/Nußbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
Originale Heim-/Auswärtswertung der gesamten Staffel. Quelle: FUSSBALL.DE · Staffel 031HJJ2PQO000004VS5489BTVVG7L386-G ↗. Keine Hochrechnung.
Auswärtstabelle der gesamten Staffel · Originaldaten FUSSBALL.DE · Stand 15.10.2026
| PL. | MANNSCHAFT | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG EINTRACHT Neukirch - Gütenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:7 | 5 | 12 |
| 2. | VfB Villingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 9 |
| 3. | SG Wolterdingen-Tannheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 7 |
| 4. | SV Niedereschach | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 |
| 5. | SG Alemannia V-H-U | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 6 |
| 6. | SG Oberbaldingen/Öfingen | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 5 |
| 7. | SG Triberg/Nußbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 8. | SG Mönchweiler/Peterzell | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:16 | -9 | 3 |
| 9. | FC Hochemmingen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 |
| 9. | FV/DJK St. Georgen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 |
| 11. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 | |
| 12. | DJK Villingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
| 13. | FC Grüningen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
| 14. | FC Kappel | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:22 | -16 | 0 |
Originale Heim-/Auswärtswertung der gesamten Staffel. Quelle: FUSSBALL.DE · Staffel 031HJJ2PQO000004VS5489BTVVG7L386-G ↗. Keine Hochrechnung.
Tabelle: 15.10.2026 · Offizielle Heim-/Auswärtstabelle von FUSSBALL.DE (zwischengespeichert).














